Bảng giá lăn bánh
| Hình xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh dự tính |
|---|---|---|---|
| EX2 Pro | 459.000.000₫ | 471.146.500₫ | |
| EX2 Max | 499.000.000₫ | 511.686.500₫ | |
| EX5 EV Pro | 839.000.000₫ | 856.276.500₫ | |
| EX5 EV Max | 889.000.000₫ | 906.951.500₫ | |
| EX5 EM-i Pro | 789.000.000₫ | 884.501.500₫ | |
| EX5 EM-i Max | 909.000.000₫ | 1.018.121.500₫ | |
| Monjaro Premium | 1.149.000.000₫ | 1.285.361.500₫ | |
| Monjaro Flagship | 1.199.000.000₫ | 1.341.036.500₫ | |
| Okavango Executive | 739.000.000₫ | 828.826.500₫ | |
| Okavango Premium | 799.000.000₫ | 895.636.500₫ | |
| New Coolray Executive | 499.000.000₫ | 561.586.500₫ | |
| New Coolray Premium | 549.000.000₫ | 617.261.500₫ | |
| New Coolray Flagship | 599.000.000₫ | 672.936.500₫ |
Lưu ý: Bảng giá (tham khảo) áp dụng tại Bình Định. Bảng giá có thể thay đổi theo từng thời điểm và nơi đăng ký. Quý khách liên hệ Hotline 0965 871 487 để nhận ưu đãi và báo giá lăn bánh mới nhất.





